7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4104 | TOMORROW-S2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.845 km | 6840.916 km |
| 偏心率 (e) | 0.000123 | 0.000304 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1576° | 97.3736° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 229.4901° | 13.4315° |
| 近地点幅角(ω) | 95.4590° | 157.3091° |
| 平近点角 (M) | 264.6553° | 202.8287° |
| 远地点高度(Apogee) | 463.548 km | 464.861 km |
| 近地点高度(Perigee) | 461.868 km | 460.697 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T04:33:06+0000 | 2026-10-19T15:55:03+0000 |
暂无近接空间物体数据