7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FORGESTAR-1 | OBJECT P |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6865.354 km | 6861.333 km |
| 偏心率 (e) | 0.000209 | 0.000905 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4796° | 97.4769° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 47.8863° | 260.7405° |
| 近地点幅角(ω) | 94.0391° | 96.5588° |
| 平近点角 (M) | 266.1086° | 263.6682° |
| 远地点高度(Apogee) | 488.650 km | 489.407 km |
| 近地点高度(Perigee) | 485.784 km | 476.985 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T07:18:51+0000 | 2026-10-19T20:09:34+0000 |
暂无近接空间物体数据