7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4574 | STARLINK-37502 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6843.362 km | 6840.817 km |
| 偏心率 (e) | 0.000159 | 0.000108 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1606° | 53.1558° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 309.1840° | 16.3042° |
| 近地点幅角(ω) | 93.7029° | 74.7664° |
| 平近点角 (M) | 266.4155° | 285.3458° |
| 远地点高度(Apogee) | 466.311 km | 463.421 km |
| 近地点高度(Perigee) | 464.139 km | 461.939 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T08:07:36+0000 | 2026-10-19T22:25:48+0000 |
暂无近接空间物体数据