7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5022 | OBJECT J |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.878 km | 6849.484 km |
| 偏心率 (e) | 0.000144 | 0.000953 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1621° | 97.4739° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 16.7214° | 263.7871° |
| 近地点幅角(ω) | 75.3029° | 81.6630° |
| 平近点角 (M) | 284.8133° | 278.5691° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.728 km | 477.872 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.754 km | 464.822 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-21T05:22:22+0000 | 2026-10-21T14:34:32+0000 |
暂无近接空间物体数据