7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | INNOCUBE (TUBSAT-31) | STARLINK-36463 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6859.883 km | 6861.173 km |
| 偏心率 (e) | 0.000420 | 0.000212 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3814° | 43.0000° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 10.9376° | 143.9137° |
| 近地点幅角(ω) | 246.1540° | 271.7753° |
| 平近点角 (M) | 113.9259° | 88.2855° |
| 远地点高度(Apogee) | 484.631 km | 484.493 km |
| 近地点高度(Perigee) | 478.861 km | 481.579 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T04:18:03+0000 | 2026-10-18T23:57:35+0000 |
暂无近接空间物体数据