7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IRIDIUM 45 | STARLINK-38007 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6798.148 km | 6843.746 km |
| 偏心率 (e) | 0.006381 | 0.000161 |
| 轨道倾角 (i) | 86.3507° | 97.2836° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 165.5733° | 328.0540° |
| 近地点幅角(ω) | 263.9923° | 77.1216° |
| 平近点角 (M) | 95.4062° | 283.0207° |
| 远地点高度(Apogee) | 463.390 km | 466.711 km |
| 近地点高度(Perigee) | 376.632 km | 464.507 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T02:17:08+0000 | 2026-10-19T01:28:05+0000 |
暂无近接空间物体数据