7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | HELIOS 1A | GEESAT 2-06 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6925.668 km | 6929.152 km |
| 偏心率 (e) | 0.001128 | 0.000614 |
| 轨道倾角 (i) | 98.1794° | 49.9881° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 191.6706° | 57.2706° |
| 近地点幅角(ω) | 339.5662° | 195.1902° |
| 平近点角 (M) | 20.5111° | 164.8861° |
| 远地点高度(Apogee) | 555.346 km | 555.271 km |
| 近地点高度(Perigee) | 539.716 km | 546.759 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T15:26:02+0000 | 2026-10-20T23:03:57+0000 |
暂无近接空间物体数据