7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FLOCK 4H 5 | AEPEX |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6878.322 km | 6882.123 km |
| 偏心率 (e) | 0.000098 | 0.000400 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4065° | 97.4670° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 4.9139° | 249.6494° |
| 近地点幅角(ω) | 123.8864° | 40.5637° |
| 平近点角 (M) | 236.2466° | 319.5896° |
| 远地点高度(Apogee) | 500.859 km | 506.740 km |
| 近地点高度(Perigee) | 499.511 km | 501.232 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T03:38:57+0000 | 2026-10-19T15:04:47+0000 |
暂无近接空间物体数据