7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-36061 | CARBSAR |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6915.540 km | 6881.441 km |
| 偏心率 (e) | 0.000291 | 0.000361 |
| 轨道倾角 (i) | 70.0020° | 97.4619° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 126.9152° | 291.0946° |
| 近地点幅角(ω) | 258.4680° | 253.4867° |
| 平近点角 (M) | 241.1636° | 106.5973° |
| 远地点高度(Apogee) | 539.419 km | 505.787 km |
| 近地点高度(Perigee) | 535.387 km | 500.821 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T20:00:02+0000 | 2026-10-20T07:16:30+0000 |
暂无近接空间物体数据