7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | UND ROADS 1 | SNAPPY |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6872.871 km | 6878.004 km |
| 偏心率 (e) | 0.000577 | 0.000575 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4784° | 97.3899° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 44.7081° | 187.9552° |
| 近地点幅角(ω) | 107.2164° | 1.1609° |
| 平近点角 (M) | 252.9704° | 358.9639° |
| 远地点高度(Apogee) | 498.697 km | 503.821 km |
| 近地点高度(Perigee) | 490.771 km | 495.913 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T06:29:31+0000 | 2026-10-19T03:56:45+0000 |
暂无近接空间物体数据