7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-3700 | XCUBE-1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.872 km | 6850.136 km |
| 偏心率 (e) | 0.000132 | 0.000271 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1596° | 44.9964° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 52.7091° | 329.1655° |
| 近地点幅角(ω) | 82.9133° | 245.3719° |
| 平近点角 (M) | 277.2019° | 114.6884° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.642 km | 473.857 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.828 km | 470.141 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T08:27:16+0000 | 2026-10-19T19:09:53+0000 |
暂无近接空间物体数据