7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT BQ | NULINK-2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6962.350 km | 6967.296 km |
| 偏心率 (e) | 0.000390 | 0.000048 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7832° | 97.7175° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 46.5157° | 188.3170° |
| 近地点幅角(ω) | 278.7404° | 82.7503° |
| 平近点角 (M) | 81.3374° | 277.3771° |
| 远地点高度(Apogee) | 586.928 km | 589.495 km |
| 近地点高度(Perigee) | 581.498 km | 588.823 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T06:46:32+0000 | 2026-10-20T03:19:35+0000 |
暂无近接空间物体数据