7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PEGASUS R/B | STARLINK-31059 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6853.376 km | 6861.199 km |
| 偏心率 (e) | 0.000942 | 0.000113 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9430° | 43.0002° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 271.8216° | 179.1672° |
| 近地点幅角(ω) | 233.9608° | 264.7592° |
| 平近点角 (M) | 126.0759° | 95.3130° |
| 远地点高度(Apogee) | 481.693 km | 483.840 km |
| 近地点高度(Perigee) | 468.785 km | 482.284 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-21T07:09:35+0000 | 2026-10-21T02:15:00+0000 |
暂无近接空间物体数据