7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2494 (SKRL 756) | STARLINK-34343 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6928.197 km | 6917.260 km |
| 偏心率 (e) | 0.001711 | 0.001477 |
| 轨道倾角 (i) | 82.4088° | 97.5987° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 127.3844° | 342.7362° |
| 近地点幅角(ω) | 134.0277° | 202.1402° |
| 平近点角 (M) | 226.2363° | 157.9191° |
| 远地点高度(Apogee) | 561.912 km | 549.340 km |
| 近地点高度(Perigee) | 538.208 km | 528.906 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T12:42:02+0000 | 2026-10-20T01:38:13+0000 |
暂无近接空间物体数据