7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CSSWE | ORESAT0.5 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6791.039 km | 6795.741 km |
| 偏心率 (e) | 0.002349 | 0.000517 |
| 轨道倾角 (i) | 64.6628° | 97.3664° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 29.7182° | 19.9536° |
| 近地点幅角(ω) | 118.2392° | 173.7538° |
| 平近点角 (M) | 242.1125° | 186.3779° |
| 远地点高度(Apogee) | 428.857 km | 421.115 km |
| 近地点高度(Perigee) | 396.947 km | 414.093 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T16:12:26+0000 | 2026-10-18T16:52:40+0000 |
暂无近接空间物体数据