7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GARAI-A | LPNTSAT-002 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6887.552 km | 6882.167 km |
| 偏心率 (e) | 0.000107 | 0.001171 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3855° | 97.3796° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 10.4688° | 171.1329° |
| 近地点幅角(ω) | 207.4183° | 285.4076° |
| 平近点角 (M) | 152.6995° | 74.5866° |
| 远地点高度(Apogee) | 510.156 km | 512.086 km |
| 近地点高度(Perigee) | 508.674 km | 495.974 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T11:40:40+0000 | 2026-10-20T03:29:22+0000 |
暂无近接空间物体数据