7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ONEWEB-0042 | ONEWEB-0285 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7595.829 km | 7593.613 km |
| 偏心率 (e) | 0.000195 | 0.000199 |
| 轨道倾角 (i) | 87.8954° | 87.8925° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 356.4462° | 326.0352° |
| 近地点幅角(ω) | 96.7474° | 94.9411° |
| 平近点角 (M) | 263.3876° | 225.9341° |
| 远地点高度(Apogee) | 1219.174 km | 1216.988 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1216.210 km | 1213.964 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T02:31:19+0000 | 2026-10-19T06:00:01+0000 |
暂无近接空间物体数据