7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | HJS-9A | EYCORE-1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6886.203 km | 6879.286 km |
| 偏心率 (e) | 0.001109 | 0.000363 |
| 轨道倾角 (i) | 54.9991° | 97.3886° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 199.4511° | 187.7785° |
| 近地点幅角(ω) | 12.5349° | 344.9324° |
| 平近点角 (M) | 347.5945° | 15.1803° |
| 远地点高度(Apogee) | 515.706 km | 503.646 km |
| 近地点高度(Perigee) | 500.426 km | 498.652 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T06:50:09+0000 | 2026-10-19T03:42:20+0000 |
暂无近接空间物体数据