7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-2706 | FOSSASAT2E20 (TAT-O) |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.936 km | 6846.211 km |
| 偏心率 (e) | 0.000141 | 0.000175 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1565° | 97.3056° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 228.4894° | 7.0954° |
| 近地点幅角(ω) | 72.1317° | 216.6217° |
| 平近点角 (M) | 287.9838° | 143.4905° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.766 km | 469.273 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.832 km | 466.875 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T05:25:37+0000 | 2026-10-19T23:30:50+0000 |
暂无近接空间物体数据