7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT BT | STARLINK-37473 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6846.419 km | 6843.642 km |
| 偏心率 (e) | 0.000355 | 0.000197 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3975° | 97.2830° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 14.4452° | 137.2960° |
| 近地点幅角(ω) | 214.0921° | 93.2575° |
| 平近点角 (M) | 146.0093° | 266.8894° |
| 远地点高度(Apogee) | 470.714 km | 466.854 km |
| 近地点高度(Perigee) | 465.850 km | 464.156 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T05:02:08+0000 | 2026-10-19T00:15:37+0000 |
暂无近接空间物体数据