7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FLOCK 4H 16 | BRO-19 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6880.309 km | 6885.454 km |
| 偏心率 (e) | 0.000259 | 0.000212 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4124° | 97.4640° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 4.5415° | 249.9494° |
| 近地点幅角(ω) | 294.1086° | 112.0611° |
| 平近点角 (M) | 65.9878° | 248.0849° |
| 远地点高度(Apogee) | 503.957 km | 508.781 km |
| 近地点高度(Perigee) | 500.387 km | 505.853 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T22:21:42+0000 | 2026-10-20T03:09:18+0000 |
暂无近接空间物体数据