7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SBSS (USA 216) | UNISAT 5 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6892.003 km | 6927.378 km |
| 偏心率 (e) | 0.008067 | 0.003005 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7130° | 97.7243° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 180.7003° | 263.1545° |
| 近地点幅角(ω) | 132.1407° | 31.1568° |
| 平近点角 (M) | 358.3917° | 329.1432° |
| 远地点高度(Apogee) | 569.466 km | 570.056 km |
| 近地点高度(Perigee) | 458.266 km | 528.426 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T21:10:27+0000 | 2026-10-19T21:47:41+0000 |
暂无近接空间物体数据