7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5677 | FOSSASAT2E19 (TAT-E) |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6875.648 km | 6878.742 km |
| 偏心率 (e) | 0.001035 | 0.000344 |
| 轨道倾角 (i) | 42.9949° | 97.3864° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 157.8161° | 8.9682° |
| 近地点幅角(ω) | 223.8326° | 256.6864° |
| 平近点角 (M) | 136.1703° | 103.3988° |
| 远地点高度(Apogee) | 504.628 km | 502.973 km |
| 近地点高度(Perigee) | 490.394 km | 498.237 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T00:37:44+0000 | 2026-10-19T22:33:37+0000 |
暂无近接空间物体数据