7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT K | BRO-21 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6869.287 km | 6877.753 km |
| 偏心率 (e) | 0.001322 | 0.000749 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3819° | 97.3885° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 4.9673° | 188.3255° |
| 近地点幅角(ω) | 289.7050° | 352.9364° |
| 平近点角 (M) | 70.2761° | 7.1765° |
| 远地点高度(Apogee) | 500.234 km | 504.769 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.066 km | 494.463 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T04:20:40+0000 | 2026-10-19T12:48:45+0000 |
暂无近接空间物体数据