7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CONNECTA IOT-1 | YAOGAN-43 02B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6869.678 km | 6874.554 km |
| 偏心率 (e) | 0.000232 | 0.000183 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3656° | 34.9927° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 8.3274° | 129.3701° |
| 近地点幅角(ω) | 154.9351° | 248.7978° |
| 平近点角 (M) | 205.2000° | 111.2542° |
| 远地点高度(Apogee) | 493.137 km | 497.674 km |
| 近地点高度(Perigee) | 489.945 km | 495.160 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-21T03:47:31+0000 | 2026-10-20T13:57:47+0000 |
暂无近接空间物体数据