7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ASTROCAST-0404 | TOMORROW-S3 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6849.388 km | 6852.374 km |
| 偏心率 (e) | 0.000553 | 0.000360 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5652° | 45.0021° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 28.5146° | 330.3966° |
| 近地点幅角(ω) | 264.5207° | 317.9912° |
| 平近点角 (M) | 95.5403° | 42.0696° |
| 远地点高度(Apogee) | 475.038 km | 476.704 km |
| 近地点高度(Perigee) | 467.464 km | 471.770 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T05:46:34+0000 | 2026-10-19T19:48:32+0000 |
暂无近接空间物体数据