7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CELESTIS 17/SHERPA-FX1 | STARLINK-2334 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6844.114 km | 6848.893 km |
| 偏心率 (e) | 0.000806 | 0.000116 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2125° | 53.1577° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 330.1568° | 282.6394° |
| 近地点幅角(ω) | 109.8863° | 91.1967° |
| 平近点角 (M) | 250.3248° | 268.9167° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.492 km | 471.552 km |
| 近地点高度(Perigee) | 460.462 km | 469.960 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T01:21:06+0000 | 2026-10-18T09:36:53+0000 |
暂无近接空间物体数据