7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ION SCV-010 | STARLINK-30862 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6857.643 km | 6861.198 km |
| 偏心率 (e) | 0.001363 | 0.000072 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3584° | 43.0000° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 180.1725° | 194.4070° |
| 近地点幅角(ω) | 93.3074° | 287.8292° |
| 平近点角 (M) | 266.9725° | 72.2481° |
| 远地点高度(Apogee) | 488.852 km | 483.553 km |
| 近地点高度(Perigee) | 470.160 km | 482.569 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T04:12:57+0000 | 2026-10-19T02:42:03+0000 |
暂无近接空间物体数据