7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT W | STARLINK-37277 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6852.000 km | 6843.636 km |
| 偏心率 (e) | 0.001762 | 0.000180 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5015° | 97.2837° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 0.0635° | 153.8308° |
| 近地点幅角(ω) | 18.4728° | 83.5861° |
| 平近点角 (M) | 341.7149° | 276.5587° |
| 远地点高度(Apogee) | 485.935 km | 466.733 km |
| 近地点高度(Perigee) | 461.791 km | 464.265 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T12:30:11+0000 | 2026-10-19T01:22:32+0000 |
暂无近接空间物体数据