7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-2594 | OBJECT AP |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.824 km | 6839.733 km |
| 偏心率 (e) | 0.000140 | 0.000695 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1608° | 97.4956° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 27.6357° | 1.2657° |
| 近地点幅角(ω) | 84.9841° | 10.1295° |
| 平近点角 (M) | 275.1320° | 350.0086° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.645 km | 466.351 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.729 km | 456.841 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T15:43:10+0000 | 2026-10-19T04:16:50+0000 |
暂无近接空间物体数据