7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LEMUR-2 POLO-11 | YAM-16 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6967.387 km | 6970.638 km |
| 偏心率 (e) | 0.000327 | 0.000485 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7816° | 97.7208° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 248.9252° | 187.1750° |
| 近地点幅角(ω) | 3.8514° | 89.5427° |
| 平近点角 (M) | 356.2730° | 270.6347° |
| 远地点高度(Apogee) | 591.525 km | 595.882 km |
| 近地点高度(Perigee) | 586.975 km | 589.120 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T07:45:41+0000 | 2026-10-19T04:32:42+0000 |
暂无近接空间物体数据