7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PE2_FLT2 (TYVAK-0262) | STARLINK-35913 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6952.115 km | 6950.173 km |
| 偏心率 (e) | 0.000599 | 0.000367 |
| 轨道倾角 (i) | 97.8564° | 69.9990° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 63.5387° | 250.6315° |
| 近地点幅角(ω) | 1.8139° | 264.3156° |
| 平近点角 (M) | 358.3104° | 95.7585° |
| 远地点高度(Apogee) | 578.142 km | 574.589 km |
| 近地点高度(Perigee) | 569.814 km | 569.483 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T08:10:13+0000 | 2026-10-19T07:22:46+0000 |
暂无近接空间物体数据