7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OPS 5721 | COSMOS 1741 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7176.894 km | 7156.671 km |
| 偏心率 (e) | 0.001622 | 0.001768 |
| 轨道倾角 (i) | 98.3765° | 74.0239° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 79.5627° | 177.4588° |
| 近地点幅角(ω) | 246.7277° | 68.6287° |
| 平近点角 (M) | 113.2198° | 291.6750° |
| 远地点高度(Apogee) | 810.398 km | 791.190 km |
| 近地点高度(Perigee) | 787.116 km | 765.878 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T20:28:52+0000 | 2026-10-20T22:16:07+0000 |
暂无近接空间物体数据