7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GEESAT 6-03 | AETHER-3 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6995.951 km | 6988.726 km |
| 偏心率 (e) | 0.001234 | 0.000121 |
| 轨道倾角 (i) | 49.9806° | 97.8089° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 86.5909° | 289.8236° |
| 近地点幅角(ω) | 346.0239° | 158.3638° |
| 平近点角 (M) | 14.0356° | 201.7629° |
| 远地点高度(Apogee) | 626.448 km | 611.434 km |
| 近地点高度(Perigee) | 609.180 km | 609.744 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T15:23:22+0000 | 2026-10-20T06:51:53+0000 |
暂无近接空间物体数据