7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT AF | STARLINK-35726 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6838.855 km | 6840.791 km |
| 偏心率 (e) | 0.000801 | 0.000092 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3760° | 53.1574° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 187.3003° | 227.3412° |
| 近地点幅角(ω) | 66.9916° | 114.2653° |
| 平近点角 (M) | 293.2171° | 245.8447° |
| 远地点高度(Apogee) | 466.198 km | 463.286 km |
| 近地点高度(Perigee) | 455.238 km | 462.022 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T04:48:56+0000 | 2026-10-19T06:27:19+0000 |
暂无近接空间物体数据