7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TIANHUI 1-04 | FGN-100-D2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6873.138 km | 6879.855 km |
| 偏心率 (e) | 0.000356 | 0.000375 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2631° | 45.4007° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 356.7852° | 176.6196° |
| 近地点幅角(ω) | 103.3514° | 10.7931° |
| 平近点角 (M) | 256.8121° | 349.3036° |
| 远地点高度(Apogee) | 497.450 km | 504.301 km |
| 近地点高度(Perigee) | 492.552 km | 499.135 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T12:47:09+0000 | 2026-10-19T00:48:00+0000 |
暂无近接空间物体数据