7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT D | FEMTO-1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6885.066 km | 6885.324 km |
| 偏心率 (e) | 0.000147 | 0.000216 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4114° | 97.4708° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 358.9023° | 249.3547° |
| 近地点幅角(ω) | 172.3811° | 137.2412° |
| 平近点角 (M) | 187.7447° | 222.8991° |
| 远地点高度(Apogee) | 507.944 km | 508.671 km |
| 近地点高度(Perigee) | 505.914 km | 505.703 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T23:34:55+0000 | 2026-10-19T07:51:57+0000 |
暂无近接空间物体数据