7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TYVAK-0130 | STARLINK-34407 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6856.710 km | 6852.693 km |
| 偏心率 (e) | 0.000932 | 0.000298 |
| 轨道倾角 (i) | 52.9925° | 70.0012° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 165.7060° | 182.5271° |
| 近地点幅角(ω) | 191.7200° | 270.8988° |
| 平近点角 (M) | 168.3583° | 89.1846° |
| 远地点高度(Apogee) | 484.961 km | 476.602 km |
| 近地点高度(Perigee) | 472.185 km | 472.510 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T00:18:38+0000 | 2026-10-20T03:29:25+0000 |
暂无近接空间物体数据