7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GLAST | OBJECT K |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6870.406 km | 6874.609 km |
| 偏心率 (e) | 0.000787 | 0.001925 |
| 轨道倾角 (i) | 25.5817° | 97.3123° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 66.0560° | 329.5975° |
| 近地点幅角(ω) | 350.0917° | 138.8145° |
| 平近点角 (M) | 9.9465° | 221.4549° |
| 远地点高度(Apogee) | 497.675 km | 509.705 km |
| 近地点高度(Perigee) | 486.863 km | 483.239 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T18:19:22+0000 | 2026-10-18T13:08:55+0000 |
暂无近接空间物体数据