7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IRIDE-MS2-HEO-9 | IRIDE-MS2-HEO-11 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6969.714 km | 6972.613 km |
| 偏心率 (e) | 0.000091 | 0.000487 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7871° | 97.7218° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 45.2566° | 186.8885° |
| 近地点幅角(ω) | 56.0763° | 90.6683° |
| 平近点角 (M) | 304.0542° | 269.5094° |
| 远地点高度(Apogee) | 592.209 km | 597.876 km |
| 近地点高度(Perigee) | 590.945 km | 591.076 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T07:14:44+0000 | 2026-10-18T22:58:19+0000 |
暂无近接空间物体数据