7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GAOFEN 11 3 | OBJECT D |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6873.364 km | 6975.766 km |
| 偏心率 (e) | 0.000573 | 0.014587 |
| 轨道倾角 (i) | 97.1949° | 97.5555° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 332.7222° | 358.1043° |
| 近地点幅角(ω) | 11.3417° | 271.7246° |
| 平近点角 (M) | 348.7948° | 86.7271° |
| 远地点高度(Apogee) | 499.168 km | 699.384 km |
| 近地点高度(Perigee) | 491.286 km | 495.874 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T13:16:33+0000 | 2026-10-20T03:10:10+0000 |
暂无近接空间物体数据