7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT V | STARLINK-37882 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6833.709 km | 6840.790 km |
| 偏心率 (e) | 0.000476 | 0.000113 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5042° | 53.1610° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 46.6241° | 199.0631° |
| 近地点幅角(ω) | 0.0405° | 76.1659° |
| 平近点角 (M) | 0.0838° | 283.9469° |
| 远地点高度(Apogee) | 458.827 km | 463.424 km |
| 近地点高度(Perigee) | 452.317 km | 461.882 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T20:37:45+0000 | 2026-10-19T06:52:44+0000 |
暂无近接空间物体数据