7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT B | GITAI-SC1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6878.993 km | 6876.635 km |
| 偏心率 (e) | 0.001754 | 0.000188 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2932° | 45.0019° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 356.0582° | 354.9891° |
| 近地点幅角(ω) | 73.3241° | 310.4012° |
| 平近点角 (M) | 286.9919° | 49.6705° |
| 远地点高度(Apogee) | 512.923 km | 499.790 km |
| 近地点高度(Perigee) | 488.789 km | 497.206 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T13:10:40+0000 | 2026-10-20T05:19:39+0000 |
暂无近接空间物体数据