7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-3601 | OBJECT BE |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.866 km | 6828.889 km |
| 偏心率 (e) | 0.000100 | 0.001152 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1612° | 97.2788° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 28.7985° | 160.8613° |
| 近地点幅角(ω) | 83.8841° | 210.6196° |
| 平近点角 (M) | 276.2276° | 149.4379° |
| 远地点高度(Apogee) | 463.416 km | 458.618 km |
| 近地点高度(Perigee) | 462.042 km | 442.886 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T06:53:56+0000 | 2026-10-19T19:47:21+0000 |
暂无近接空间物体数据