7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | MICE-1 | BRO-21 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6884.194 km | 6877.753 km |
| 偏心率 (e) | 0.000368 | 0.000749 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4163° | 97.3885° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 4.2372° | 188.3255° |
| 近地点幅角(ω) | 280.7786° | 352.9364° |
| 平近点角 (M) | 79.3035° | 7.1765° |
| 远地点高度(Apogee) | 508.593 km | 504.769 km |
| 近地点高度(Perigee) | 503.521 km | 494.463 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T16:50:56+0000 | 2026-10-19T12:48:45+0000 |
暂无近接空间物体数据