7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-31077 | IRIS-F2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.173 km | 6856.966 km |
| 偏心率 (e) | 0.000124 | 0.000327 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0019° | 97.3802° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 250.5384° | 9.8590° |
| 近地点幅角(ω) | 270.1062° | 273.1743° |
| 平近点角 (M) | 89.9647° | 86.9122° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.888 km | 481.074 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.184 km | 476.584 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T05:35:43+0000 | 2026-10-18T04:21:26+0000 |
暂无近接空间物体数据