7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-34161 | OBJECT AV |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.174 km | 6856.206 km |
| 偏心率 (e) | 0.000136 | 0.000675 |
| 轨道倾角 (i) | 42.9986° | 97.3818° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 170.9764° | 7.2713° |
| 近地点幅角(ω) | 264.0151° | 269.3679° |
| 平近点角 (M) | 96.0545° | 90.6787° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.973 km | 482.699 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.101 km | 473.439 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T00:13:56+0000 | 2026-10-20T04:23:20+0000 |
暂无近接空间物体数据