7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PARASOL | SL-24 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7024.009 km | 7020.604 km |
| 偏心率 (e) | 0.001400 | 0.001682 |
| 轨道倾角 (i) | 98.4962° | 92.0218° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 131.4683° | 336.6460° |
| 近地点幅角(ω) | 353.2500° | 300.2988° |
| 平近点角 (M) | 6.8517° | 59.6568° |
| 远地点高度(Apogee) | 655.704 km | 654.275 km |
| 近地点高度(Perigee) | 636.040 km | 630.659 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T13:01:14+0000 | 2026-10-20T01:50:32+0000 |
暂无近接空间物体数据