7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT G | STARLINK-36412 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6860.901 km | 6861.127 km |
| 偏心率 (e) | 0.001155 | 0.000118 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3595° | 42.9979° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 6.8533° | 128.3060° |
| 近地点幅角(ω) | 215.6051° | 268.9380° |
| 平近点角 (M) | 144.4419° | 91.1336° |
| 远地点高度(Apogee) | 490.691 km | 483.800 km |
| 近地点高度(Perigee) | 474.837 km | 482.180 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T11:10:44+0000 | 2026-10-19T19:46:39+0000 |
暂无近接空间物体数据