7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ETIHAD-SAT | IRIDE-MS1-EAG2-5 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6875.279 km | 6879.140 km |
| 偏心率 (e) | 0.000694 | 0.000258 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3777° | 97.4083° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 182.5430° | 3.5621° |
| 近地点幅角(ω) | 73.5064° | 303.1205° |
| 平近点角 (M) | 286.6935° | 56.9782° |
| 远地点高度(Apogee) | 501.914 km | 502.781 km |
| 近地点高度(Perigee) | 492.370 km | 499.225 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T02:46:53+0000 | 2026-10-18T22:45:18+0000 |
暂无近接空间物体数据